トップ愛車ジェミニについて燃費/給油記録 > 一覧表

給油記録/燃費一覧表

ジェミニの給油と燃費の一覧表です。
抜けてるところは、何らかの理由で満タンにできなかったりしたために生じました。

たまにまとめて更新しようと思います。
ただ、少しでも記録しておきやすくするためにWeb上から入力できるようなシステムを組み込んでみました。(2007/11/29)

新たに合計や平均等を算出したものを最後に追加するようにしました。(2007/12/20)

グラフも自動生成されるようにしましたので、よろしければご覧下さい。


  給油日 燃費
(km/L)
累積走行
(km)
区間走行
(km)
給油量
(L)
単価
(円)
ブランド
1 2005/09/10 12.54 95148 337.4 27 131 ESSO
2 2005/09/18 13 95358 209.7 16.19 129 ENEOS
3 2005/09/25 13.19 95646 288.2 21.92 129 ENEOS
4 2005/10/17 11.39 95854 208.6 18.39 126 ESSO
5 2005/11/07 11.97 96154 292.4 24.53 124 ESSO
6 2005/11/19 12.11 96440 285.5 23.66 130 ENEOS
7 2005/11/20 13.36 96711 270.9 20.35 130 ENEOS
8 2005/12/17 9.11 96847 136.2 15.03 124 ESSO
9 2005/12/30 11.86 97138 287 24.29 123 ESSO
10 2006/01/04 11.68 97268 130.2 11.19 122 ESSO
11 2006/01/29 12.19 97617 348.7 28.71 123 ESSO
12 2006/02/25 11.39 97874 256.6 22.62 130 ENEOS
13 2006/03/06 11.91 98118 243.8 20.54 128 ESSO
14 2006/03/13 13.41 98420 302 22.6 129 ESSO
15 2006/03/22 11.86 98726 305.2 25.83 130 ESSO
16 2006/05/03 10.03 99088 362.7 36.33 - ESSO
17 2006/05/08 11.3 99224 136.1 12.09 137 ESSO
18 2006/05/27 14.56 99598 510 35.14 136 ESSO
19 2006/05/29 11.08 99693 78.7 7.13 136 ESSO
20 2006/06/12 13.54 100009 309.9 22.97 135 ESSO
21 2006/06/17 14.31 100188 178 12.48 136 ESSO
22 2006/07/30 9.85 100430 238.1 24.28 143 ENEOS
23 2006/08/07 12.4 100741 311.2 25.19 146 ESSO
24 2006/08/12 14.77 100883 142.5 9.68 146 ESSO
25 2006/08/15 10.99 101160 276.3 25.25 150 ESSO
26 2006/09/02 12.45 101532 372 29.99 148 ENEOS
27 2006/09/24 11.94 102268 309.5 26.01 143 ESSO
28 2006/09/25 13.99 102417 151 10.83 143 ESSO
29 2006/10/15 12.74 102844 427.7 33.7 142 ESSO
30 2006/10/21 14.07 103044 199.8 14.25 140 ENEOS
31 2006/11/04 13.71 103373 328.8 24.06 134 ESSO
32 2007/08/12 - 103989 - 29.72 150 ENEOS
33 2007/08/12 19.34 104052 62.5 3.24 152 SHELL
34 2007/08/13 10.43 104178 125.3 12.07 151 ENEOS
35 2007/08/16 11.16 104498 320.2 28.81 149 IDEMITSU
36 2007/08/17 11.08 104689 190.7 17.28 146 ESSO
37 2007/08/20 9.68 104812 123 12.77 146 ESSO
38 2007/09/01 10.89 105040 228.9 21.11 144 ESSO
39 2007/09/08 9.07 105309 268.2 29.72 150 ESSO
40 2007/09/14 12.46 105588 279.1 22.48 147 ENEOS
41 2007/09/29 11.27 105927 339 30.2 149 ESSO
42 2007/10/01 13.08 106270 343 26.32 143 ESSO
43 2007/10/14 12.56 106700 429.8 34.34 146 ESSO
44 2007/10/15 11.44 106840 139.9 12.28 146 ESSO
45 2007/10/20 11.88 106980 139.4 11.78 146 JOMO
46 2007/11/10 9.77 107215 235.7 24.24 153 ESSO
47 2007/11/12 12.28 107385 169.7 13.87 152 ESSO
48 2007/11/17 12.87 107530 145 11.31 152 ESSO
49 2007/11/19 12.11 107726 196.6 16.29 152 ESSO
50 2007/12/02 13.01 108202 474.3 36.58 165 ENEOS
51 2007/12/08 16.32 108283 81.7 5.02 159 ESSO
52 2007/12/15 13.1 108614 326.5 25.01 159 ESSO
53 2007/12/15 12.56 108955 341.1 27.26 157 ESSO
54 2008/01/06 12.92 109346 390.3 30.32 154 IDEMITSU
55 2008/01/14 11.75 109659 313.6 26.79 153 IDEMITSU
56 2008/01/20 12.92 109924 265.3 20.6 152 IDEMITSU
57 2008/01/27 11.11 110173 249.1 22.51 148 JOMO
58 2008/02/11 11.42 110369 195.5 17.19 150 IDEMITSU
59 2008/02/17 12.9 110674 303.8 23.63 150 IDEMITSU
60 2008/03/01 12.93 111068 394.5 30.62 148 ESSO
61 2008/03/15 11.79 111459 390.8 33.27 155 ESSO
62 2008/03/29 12.88 111774 314.8 24.52 154 IDEMITSU
63 2008/04/05 14.24 112032 257.9 18.17 134 ESSO
64 2008/04/12 12.6 112243 211.7 16.86 133 ENEOS
65 2008/04/26 12.66 112471 228 18.08 130 ESSO
66 2008/04/29 12.84 112749 277.9 21.72 136 ENEOS
67 2008/04/29 14.22 112959 210.7 14.86 134 ESSO
  合計または
平均
12.41
(平均)
  17198.2
(合計)
1413.35
(合計)
139.08
(平均)
 
" );