トップ愛車ジェミニについて燃費/給油記録 > グラフ

ジェミニの燃費グラフ

燃費を分かりやすくグラフ化してみました。


No. 給油日 燃費 (最大:25 km/L/単位:km/L)
 
1 2005/09/10 12.54
2 2005/09/18 13
3 2005/09/25 13.19
4 2005/10/17 11.39
5 2005/11/07 11.97
6 2005/11/19 12.11
7 2005/11/20 13.36
8 2005/12/17 9.11
9 2005/12/30 11.86
10 2006/01/04 11.68
11 2006/01/29 12.19
12 2006/02/25 11.39
13 2006/03/06 11.91
14 2006/03/13 13.41
15 2006/03/22 11.86
16 2006/05/03 10.03
17 2006/05/08 11.3
18 2006/05/27 14.56
19 2006/05/29 11.08
20 2006/06/12 13.54
21 2006/06/17 14.31
22 2006/07/30 9.85
23 2006/08/07 12.4
24 2006/08/12 14.77
25 2006/08/15 10.99
26 2006/09/02 12.45
27 2006/09/24 11.94
28 2006/09/25 13.99
29 2006/10/15 12.74
30 2006/10/21 14.07
31 2006/11/04 13.71
32 2007/08/12 **.** 何らかの事情により算出できないようです(TT
33 2007/08/12 19.34
34 2007/08/13 10.43
35 2007/08/16 11.16
36 2007/08/17 11.08
37 2007/08/20 9.68
38 2007/09/01 10.89
39 2007/09/08 9.07
40 2007/09/14 12.46
41 2007/09/29 11.27
42 2007/10/01 13.08
43 2007/10/14 12.56
44 2007/10/15 11.44
45 2007/10/20 11.88
46 2007/11/10 9.77
47 2007/11/12 12.28
48 2007/11/17 12.87
49 2007/11/19 12.11
50 2007/12/02 13.01
51 2007/12/08 16.32
52 2007/12/15 13.1
53 2007/12/15 12.56
54 2008/01/06 12.92
55 2008/01/14 11.75
56 2008/01/20 12.92
57 2008/01/27 11.11
58 2008/02/11 11.42
59 2008/02/17 12.9
60 2008/03/01 12.93
61 2008/03/15 11.79
62 2008/03/29 12.88
63 2008/04/05 14.24
64 2008/04/12 12.6
65 2008/04/26 12.66
66 2008/04/29 12.84
67 2008/04/29 14.22

Copyright (C) 2001-2003 All right reserved by CGI KON
Customed by TSUN

[管理画面]

" );